Clasificación
Grupo A
| A | Pais | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
![]() | Corea del Norte | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() | Trinidad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Grupo B
| B | Pais | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 |
![]() | Corea del Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
![]() | Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 |
![]() | Sudafrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
Grupo C
| C | Pais | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
![]() | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 |
![]() | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
![]() | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Grupo D
| D | Pais | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Calendario: Selección Venezuela
Grupo C
| Fecha | Hora | Sede | Pais | Resultado | Pais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-sep | 18:30 | Couva | ![]() | N.Zelanda | Venezuela | ![]() |
|
| 06-sep | 15:30 | Couva | ![]() | Espana | Japon | ![]() |
|
| 09-sep | 15:30 | Couva | ![]() | N.Zelanda | Espana | ![]() |
|
| 09-sep | 18:30 | Couva | ![]() | Japon | Venezuela | ![]() |
|
| 13-sep | 15:30 | Scarborough | ![]() | Japon | N.Zelanda | ![]() |
|
| 13-sep | 15:30 | Marabella | ![]() | Venezuela | Espana | ![]() |



























Pingback: Mundial Femenino Sub-17 | Venezuela gana 2:1 a Nueva Zelanda | futbolve.com